Номер на тръжна процедура | Продавач | Населено място | Област | Кратко описание на обекта на търга | Тип процедура | Дата на провеждане на търга | Начален час на търга | Крайна дата за подаване на документи | Валидност на процедурата | Площ | Начална тръжна цена | Стъпка за наддаване | Дата на публикуване | Класиране | Операции |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
924 | Областен управител, Областна администрация - Русе | с. Тръстеник, общ. Иваново | Русе | УПИ ІІ 1172 в кв. 121 по регулационния план на с. Тръстеник, община Иваново с площ 990 кв.м и масивна, едноетажна сграда със ЗП 155 кв.м. | електронен търг | 19.12.2024 | 10:00 | 16.12.2024 | 27.01.2025 | 990.00 кв. м | 19630.00 лв. без ДДС | 393.00 лв. без ДДС | 25.11.2024 | 1. Сдружение ЕЛЕН ЛОВНО РИБАРСКА ДРУЗХИНА с.Трастеник 1909 г. - 20023.00 лв. | Детайли |
922 | Областен управител, Областна администрация - Сливен | Сливенски минерални бани | Сливен | ПИ 30990.502.233, с площ 1034 кв. м., по КККР на землището на с. Злати войвода. НТП:За друг вид озеленени площи. | електронен търг | 13.12.2024 | 10:00 | 10.12.2024 | 21.02.2025 | 1034.00 кв. м | 30730.00 лв. без ДДС | 1536.00 лв. без ДДС | 21.11.2024 | 1. РУСАЛКА 24 лтд. - 32266.00 лв. | Детайли |
916 | Областен управител, Областна администрация - Плевен | гр. Тръстеник, община Долна Митрополия | Плевен | ПИ 73359.501.3819 по КККР на гр. Тръстеник, с площ 1 635 кв.м., ведно с построените в него две сгради | електронен търг | 06.12.2024 | 11:00 | 03.12.2024 | 07.01.2025 | 1635.00 кв. м | 11870.00 лв. без ДДС | 800.00 лв. без ДДС | 07.11.2024 | 1. Петя Емануилова - 12670.00 лв. | Детайли |
915 | Областен управител, Областна администрация - Видин | село Кошава | Видин | ПИ с идентификатор №39147.501.376 с площ 305 кв. м. ведно с построената в имота сграда с идентификатор №39147.501.376.1, застроена площ 46 кв. м. | електронен търг | 27.11.2024 | 13:30 | 22.11.2024 | 06.02.2025 | 305.00 кв. м | 3990.00 лв. без ДДС | 200.00 лв. без ДДС | 06.11.2024 | 1. Вилхем Костадинов - 6190.00 лв. 2. Мариана Иванова |
Детайли |
914 | Областен управител, Областна администрация - Пазарджик | гр. Белово | Пазарджик | ПИ с идентификатор 03592.503.1920 по КККР на гр. Белово, ул. Освобождение“ с площ 620 кв.м. | електронен търг | 28.11.2024 | 11:00 | 25.11.2024 | 07.02.2025 | 620.00 кв. м | 23944.00 лв. без ДДС | 1000.00 лв. без ДДС | 06.11.2024 | 1. Борислава Петкова - 24944.00 лв. | Детайли |
908 | Областен управител, Областна администрация - Пазарджик | с. Главиница | Пазарджик | ПИ с идентификатор 15028.502.373 с площ 699 кв.м., ведно с построената в имота сграда със застроена площ 131 кв.м. | електронен търг | 15.11.2024 | 11:00 | 12.11.2024 | 24.01.2025 | 699.00 кв. м | 41015.00 лв. без ДДС | 1000.00 лв. без ДДС | 24.10.2024 | 1. ПАУНОВ 82 ЕООД - 82015.00 лв. 2. Николай Котрабаков |
Детайли |
907 | Областен управител, Областна администрация - Бургас | гр. Карнобат | Бургас | Урегулиран поземлен имот XXXVIII, кв.11 по плана на ПЗ „Север“, гр. Карнобат, с площ от 770кв.м., незастроен | електронен търг | 20.11.2024 | 10:30 | 15.11.2024 | 23.12.2024 | 770.00 кв. м | 16736.00 лв. без ДДС | 500.00 лв. без ДДС | 23.10.2024 | 1. МИНКА ДИМИТРОВА - 24236.00 лв. 2. Багер Строй -85 ЕООД |
Детайли |
904 | "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД | Бургас | Бургас | Поземлен имот с идентификатор 07079.605.774, гр. Бургас, площ 13 556 кв. метра | електронен търг | 14.11.2024 | 13:30 | 11.11.2024 | 23.12.2024 | 13556.00 кв. м | 1222000.00 лв. без ДДС | 122200.00 лв. без ДДС | 21.10.2024 | 1. ХАЙ CАБЛЕ - 1344200.00 лв. | Детайли |
903 | "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД | Бургас | Бургас | Поземлен имот с идентификатор 07079.663.725, : гр. Бургас, Южна промишлена зона, площ 26 677 кв | електронен търг | 04.12.2024 | 13:30 | 29.11.2024 | 17.12.2024 | 26677.00 кв. м | 2935000.00 лв. без ДДС | 293500.00 лв. без ДДС | 16.10.2024 | 1. Пачков ООД - 3228500.00 лв. | Детайли |
902 | Областен управител, Областна администрация - Сливен | Сливенски митнерални бани | Сливен | ПИ с идентификатор 30990.502.233, с площ 1034 кв. м., по КККР на землището на с. Злати войвода, НТП: За друг вид озеленени площи | електронен търг | 07.11.2024 | 10:00 | 04.11.2024 | 15.01.2025 | 1034.00 кв. м | 30730.00 лв. без ДДС | 1536.00 лв. без ДДС | 15.10.2024 | Детайли | |
900 | Областен управител, Областна администрация - Смолян | Смолян | Смолян | САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТ №5 с идентификатор 67653.1.908.10.62 по КККР на гр. Смолян, община Смолян, област Смолян, с адрес на имота: | електронен търг | 10:30 | 14.01.2025 | 74.11 кв. м | 91620.00 лв. без ДДС | 2000.00 лв. без ДДС | 14.10.2024 | Детайли | |||
898 | Областен управител, Областна администрация - Габрово | гр. Габрово, ул. "Васил Левски" № 13 | Габрово | ПИ с идентификатор 14218.504.381 по КККР на гр. Габрово, ул. „Васил Левски” №13, площ: 211 кв.м., заедно с едноетажна жилищна сграда със ЗП 50 кв.м. | електронен търг | 22.11.2024 | 10:00 | 19.11.2024 | 04.12.2024 | 211.00 кв. м | 60230.00 лв. без ДДС | 6023.00 лв. без ДДС | 04.10.2024 | 1. ИВОНА ПЕТРОВА - 78299.00 лв. 2. Дом Инвест 24 ООД |
Детайли |
897 | Областен управител, Областна администрация - Стара Загора | гр. Чирпан | Стара Загора | Поземлен имот с идентификатор 81414.502.3929, гр. Чирпан, ТПТ: Урбанизирана, НТП: Ниско застрояване (до 10 м), площ: 429 кв. м | електронен търг | 24.10.2024 | 11:00 | 21.10.2024 | 02.01.2025 | 429.00 кв. м | 8960.00 лв. без ДДС | 1000.00 лв. без ДДС | 02.10.2024 | 1. НАШ ДОМ ЗАПАД ЕООД - 18960.00 лв. 2. Елена Иванова |
Детайли |
896 | Областен управител, Областна администрация - Пазарджик | с. Главиница | Пазарджик | ПИ с идентификатор 15028.502.399 по КККР на с. Главиница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с площ 1437 кв.м., | електронен търг | 31.10.2024 | 11:00 | 28.10.2024 | 27.12.2024 | 1437.00 кв. м | 44703.00 лв. без ДДС | 1000.00 лв. без ДДС | 26.09.2024 | 1. Екобулхарт ЕООД - 45703.00 лв. | Детайли |
895 | Областен управител, Областна администрация - Пазарджик | с. Главиница | Пазарджик | ПИ с идентификатор 15028.502.398 по КККР на с. Главиница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик с площ 991 кв.м., | електронен търг | 30.10.2024 | 11:00 | 25.10.2024 | 27.12.2024 | 991.00 кв. м | 30829.00 лв. без ДДС | 1000.00 лв. без ДДС | 25.09.2024 | 1. Екобулхарт ЕООД - 31829.00 лв. | Детайли |
894 | Областен управител, Областна администрация - Габрово | с. Душево, общ. Севлиево | Габрово | УПИ VІ – ветеринарна лечебница от кв. 42 по плана на с. Душево, общ. Севлиево, с площ 464 кв.м. и две сгради съответно със ЗП 78 кв.м. и ЗП 75 кв.м. | електронен търг | 25.10.2024 | 10:00 | 22.10.2024 | 20.11.2024 | 464.00 кв. м | 13100.00 лв. без ДДС | 1300.00 лв. без ДДС | 20.09.2024 | 1. ИВАН АТАНАСОВ - 14400.00 лв. | Детайли |
893 | Областен управител, Областна администрация - Пазарджик | гр. Белово | Пазарджик | ПИ с идентификатор 03592.503.1919 по КККР на гр. Белово, ул. Освобождение“ с площ 734 кв.м. | електронен търг | 14.10.2024 | 11:00 | 09.10.2024 | 20.12.2024 | 734.00 кв. м | 28350.00 лв. без ДДС | 1000.00 лв. без ДДС | 19.09.2024 | 1. Борислава Петкова - 29350.00 лв. | Детайли |
892 | Транспортно строителство и възстановяване | с. Тополи | Варна | СО в сграда с идентификатор 72709.515.552.2.16, с площ от 104,86 кв.м., находящ се в обл. Варна, с. Тополи, ул. „Крайезерна“ № 100, вх. Б, ет.1, ап.16 | електронен търг | 12.11.2024 | 10:00 | 07.11.2024 | 18.12.2024 | 104.86 кв. м | 75500.00 лв. без ДДС | 3775.00 лв. без ДДС | 18.09.2024 | 1. ВАЛЕНТИНА НАЧЕВА - 117025.00 лв. 2. МУЛТИ ТРАНС ВАРНА ЛТД |
Детайли |
891 | Областен управител, Областна администрация - Стара Загора | гр. Стара Загора | Стара Загора | Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.513.163.1.44, гр. Стара Загора, ул. „Атанас Кожухаров“ №13, вх. 0, ет. 7, ап. 16, ЗП - 32,50 кв. м | електронен търг | 10.10.2024 | 13:00 | 07.10.2024 | 18.12.2024 | 32.50 кв. м | 27640.00 лв. без ДДС | 1000.00 лв. без ДДС | 18.09.2024 | 1. Земеделски производител Асибе Ходжева - 46640.00 лв. 2. НАШ ДОМ ЗАПАД ЕООД |
Детайли |
890 | Областен управител, Областна администрация - Стара Загора | гр. Стара Загора | Стара Загора | Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.513.163.1.43, гр. Стара Загора, ул. „Атанас Кожухаров“ №13, вх. 0, ет. 7, ап. 15, ЗП - 49,64 кв. м | електронен търг | 10.10.2024 | 10:00 | 07.10.2024 | 18.12.2024 | 49.64 кв. м | 42570.00 лв. без ДДС | 1000.00 лв. без ДДС | 18.09.2024 | 1. Димитър Димитров - 83570.00 лв. 2. ДИНКО ЧЕРВЕНКОВ |
Детайли |
889 | Областен управител, Областна администрация - Силистра | гр. Дулово | Силистра | Четири броя едноетажни масивни сгради, находящи се в гр. Дулово, ул. "Първи май" №13; | електронен търг | 09.10.2024 | 11:00 | 04.10.2024 | 16.12.2024 | 199.00 кв. м | 27300.00 лв. без ДДС | 1500.00 лв. без ДДС | 16.09.2024 | 1. ДИН ПРОПЕРТИС ООД - 28800.00 лв. | Детайли |
888 | Областен управител, Областна администрация - Силистра | с. Айдемир | Силистра | Едноетажна сграда с идентификатор 00895.126.312.1, находяща се в с. Айдемир, община Силистра, обл. Силистра | електронен търг | 09.10.2024 | 11:00 | 04.10.2024 | 13.12.2024 | 108.00 кв. м | 6800.00 лв. без ДДС | 200.00 лв. без ДДС | 13.09.2024 | 1. СВЕТОСЛАВ КЬОСЕВ - 39400.00 лв. 2. ПЛАМЕНА ВАСИЛЕВА |
Детайли |
886 | "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ" ЕАД | с. Гурмазово, община Божурище | Софийска област | Продажба на поземлени имоти, с идентификатори № 18174.60.322 и № 18174.60.323, съгласно КККР на с. Гурмазово, община Божурище, обл. София | електронен търг | 27.09.2024 | 11:00 | 24.09.2024 | 04.11.2024 | 30423.00 кв. м | 4248358.00 лв. без ДДС | 403594.00 лв. без ДДС | 03.09.2024 | 1. СОЛЕНТ ФИЛМ ООД - 4651952.00 лв. | Детайли |
883 | Областен управител, Областна администрация - Габрово | гр. Габрово, ул. "Вишеград" | Габрово | ПИ 14218.501.1093 по КККР на гр. Габрово, адрес: гр. Габрово, ул. „Вишеград”, площ: 392 кв.м., ТПТ: урбанизирана, НТП: ниско застрояване | електронен търг | 05.11.2024 | 10:00 | 31.10.2024 | 22.11.2024 | 392.00 кв. м | 11484.00 лв. без ДДС | 1148.00 лв. без ДДС | 26.08.2024 | 1. ЛЮДМИЛ КАЗАКОВ - 12632.00 лв. | Детайли |
882 | Областен управител, Областна администрация - Шумен | гр. Шумен | Шумен | Поземлен имот с идентификатор 83510.76.19 по КККР на гр. Шумен, общ. Шумен с площ 8 608 кв.м, трайно предназначение на територията „Земеделска“. | електронен търг | 16.09.2024 | 10:00 | 11.09.2024 | 21.09.2024 | 8608.00 кв. м | 19610.00 лв. без ДДС | 1960.00 лв. без ДДС | 21.08.2024 | 1. Индустриален парк Шумен АД - 125450.00 лв. 2. ИВАН ИВАНОВ |
Детайли |
880 | Областен управител, Областна администрация - Плевен | гр. Тръстеник | Плевен | ПИ 73359.501.3819 по КККР на гр. Тръстеник, с площ 1 635 кв.м., заедно с изградените в него две сгради | електронен търг | 21.10.2024 | 11:00 | 16.10.2024 | 13.11.2024 | 1635.00 кв. м | 11870.00 лв. без ДДС | 800.00 лв. без ДДС | 16.08.2024 | Детайли | |
879 | "Холдинг Български Държавни Железници" ЕАД | с. Дедово | Пловдив | Терен с площ 2743 кв. м., находящ се в местност „Буче“, с. Дедово, община Родопи, област Пловдив | електронен търг | 12.09.2024 | 10:00 | 09.09.2024 | 16.10.2024 | 2743.00 кв. м | 53190.00 лв. без ДДС | 5319.00 лв. без ДДС | 15.08.2024 | 1. ИНВЕСТОР ЕООД - 180846.00 лв. 2. ВЕНДИС БГ ЕООД |
Детайли |
878 | "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ" ЕАД | с. Гурмазово, община Божурище | Софийска област | Продажба на поземлени имоти, с идентификатори № 18174.60.322 и № 18174.60.323, съгласно КККР на с. Гурмазово, община Божурище, обл. София | електронен търг | 29.08.2024 | 11:00 | 26.08.2024 | 07.10.2024 | 30423.00 кв. м | 4248358.00 лв. без ДДС | 403594.00 лв. без ДДС | 07.08.2024 | Детайли | |
877 | Областен управител, Областна администрация - Ловеч | с. Български извор | Ловеч | ПИ 07357.701.416 по КККР на с. Български извор, с площ 2 491 кв.м, заедно с попадащите в него три сгради. | електронен търг | 03.09.2024 | 11:00 | 29.08.2024 | 30.09.2024 | 2491.00 кв. м | 18310.00 лв. без ДДС | 1750.00 лв. без ДДС | 31.07.2024 | 1. Младена Добревска - 20060.00 лв. | Детайли |
876 | АППК | гр. Криводол | Враца | УПИ VІІІ с пл. № 1337, с площ 5 580 кв. м, в кв. 89 по рег. план на гр. Криводол, заедно с построената в имота сграда - ветеринарна лечебница | електронен търг | 02.09.2024 | 11:00 | 28.08.2024 | 25.09.2024 | 5580.00 кв. м | 75000.00 лв. без ДДС | 4000.00 лв. без ДДС | 26.07.2024 | Детайли | |
874 | АППК | с. Калояново | Пловдив | Поземлен имот с идентификатор 35523.28.302 и сгради, намиращи се в Индустриална зона – гара Калояново, с. Калояново | електронен търг | 16.09.2024 | 14:00 | 11.09.2024 | 25.09.2024 | 6852.00 кв. м | 400000.00 лв. без ДДС | 20000.00 лв. без ДДС | 26.07.2024 | 1. ВАСИЛЕВ БРЮ - 420000.00 лв. | Детайли |
872 | Областен управител, Областна администрация - Бургас | село Речица община Руен | Бургас | Неурегулиран поземлен имот с площ 549 кв.м., ведно с построената в имота полумасивна жилищна сграда със ЗП 58,57 кв.м. | електронен търг | 15.10.2024 | 10:30 | 10.10.2024 | 22.10.2024 | 549.00 кв. м | 5710.00 лв. без ДДС | 200.00 лв. без ДДС | 24.07.2024 | Детайли | |
871 | „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД | гр. Сандански | Благоевград | Апартамент № 20, намиращ се в гр. Сандански, ж.к. Спартак, бл. 15, вх. А, ет. 7 | електронен търг | 14.08.2024 | 10:00 | 09.08.2024 | 20.09.2024 | 37.66 кв. м | 17137.00 лв. без ДДС | 500.00 лв. без ДДС | 19.07.2024 | 1. МИЛЕНА АСЕНОВА-КОЛАРОВА - 39637.00 лв. 2. ТИ И ДЗХИ ПРОПАРТИ ООД |
Детайли |
870 | „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД | гр. Сандански | Благоевград | Апартамент № 19, намиращ се в гр. Сандански, ж.к. Спартак, бл. 15, вх. А, ет. 7 | електронен търг | 14.08.2024 | 10:00 | 09.08.2024 | 20.09.2024 | 54.51 кв. м | 24222.00 лв. без ДДС | 700.00 лв. без ДДС | 19.07.2024 | 1. ТИ И ДЗХИ ПРОПАРТИ ООД - 52922.00 лв. 2. ЮЛИАНА ПЕТРОВА |
Детайли |
869 | Областен управител, Областна администрация - Видин | с.Неговановци | Видин | ½ идеална част от недвижим имот: Парцел III-451 в кв. 35, с обща площ 366 кв м., ведно със сграда на един етаж, със застроена площ 32,29 кв. м. | електронен търг | 22.08.2024 | 13:30 | 19.08.2024 | 16.10.2024 | 366.00 кв. м | 1965.00 лв. без ДДС | 98.00 лв. без ДДС | 16.07.2024 | 1. Красимир Климентов - 2063.00 лв. | Детайли |
867 | Областен управител, Областна администрация - Видин | с. Ясен | Видин | „Незастроено дворно място, съставляващо поземлен имот (ПИ) №255, в кв. 27, с. Ясен, община Ново село, област Видин. | електронен търг | 08.10.2024 | 13:30 | 03.10.2024 | 10.10.2024 | 1470.00 кв. м | 14090.00 лв. без ДДС | 705.00 лв. без ДДС | 10.07.2024 | 1. Валентин Кръстев - 14795.00 лв. | Детайли |
866 | "Холдинг Български Държавни Железници" ЕАД | гр. Панагюрище | Пазарджик | Сграда със застроена площ 135 кв.м., двуетажна, с местонахождение: област Пазарджик, община Панагюрище, гр. Панагюрище, ул. „Павел Хаджисимеонов“ | електронен търг | 02.08.2024 | 10:00 | 30.07.2024 | 10.09.2024 | 135.00 кв. м | 49398.00 лв. без ДДС | 4900.00 лв. без ДДС | 09.07.2024 | 1. ЛАЗУР СТРОЙ ООД - 54298.00 лв. | Детайли |
859 | Областен управител, Областна администрация - Сливен | СО Сливенски минерални бани | Сливен | Поземлен имот с идентификатор 30990.502.243 с площ 1147 кв. м., по КККР на землището на с. Злати войвода, община Сливен, НТП:За друг вид озеленени пло | електронен търг | 23.07.2024 | 13:00 | 18.07.2024 | 24.09.2024 | 1157.00 кв. м | 19680.00 лв. без ДДС | 500.00 лв. без ДДС | 24.06.2024 | 1. НИК И НИКОЛ ЕООД - 70180.00 лв. 2. ПРОСПЕРИТЙ АГЕНCЙ |
Детайли |
858 | Областен управител, Областна администрация - Сливен | СО Сливенски минерални бани | Сливен | Поземлен имот с идентификатор 30990.502.242 с площ 4128 кв. м., по КККР на землището на с. Злати войвода, община Сливен, НТП:За търговски обект, компл | електронен търг | 23.07.2024 | 11:00 | 18.07.2024 | 24.09.2024 | 4128.00 кв. м | 70790.00 лв. без ДДС | 2000.00 лв. без ДДС | 24.06.2024 | 1. ПРОСПЕРИТЙ АГЕНCЙ - 190790.00 лв. 2. НИК И НИКОЛ ЕООД |
Детайли |
857 | Областен управител, Областна администрация - Сливен | СО Сливенски минерални бани | Сливен | Поземлен имот с идентификатор 30990.502.241 с площ 630 кв. м., по КККР на землището на с. Злати войводаНачин на трайно ползване: За друг вид озеленени | електронен търг | 23.07.2024 | 10:00 | 18.07.2024 | 24.09.2024 | 630.00 кв. м | 11260.00 лв. без ДДС | 500.00 лв. без ДДС | 24.06.2024 | 1. НИК И НИКОЛ ЕООД - 41260.00 лв. 2. ПРОСПЕРИТЙ АГЕНCЙ |
Детайли |
855 | Областен управител, Областна администрация - Ловеч | с. Лесидрен | Ловеч | ПИ 43325.16.298 с площ 530 кв.м. | електронен търг | 29.08.2024 | 11:00 | 26.08.2024 | 16.09.2024 | 530.00 кв. м | 5300.00 лв. без ДДС | 530.00 лв. без ДДС | 17.06.2024 | 1. ПЕТКО ПЕТРОВ - 5830.00 лв. | Детайли |
853 | Областен управител, Областна администрация - Габрово | с. Керека, общ. Дряново | Габрово | Поземлен имот с идентификатор 36751.501.118 по КККР на с. Керека, общ. Дряново, заедно с построената в него сграда със ЗП 492 кв.м. | електронен търг | 10.07.2024 | 10:00 | 05.07.2024 | 12.07.2024 | 1258.00 кв. м | 18510.00 лв. без ДДС | 950.00 лв. без ДДС | 12.06.2024 | 1. КЕРЕКА ХОЛИДЕЙ ООД - 19460.00 лв. | Детайли |
851 | "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД | Бургас | Бургас | Поземлен имот с идентификатор 07079.605.799. гр. Бургас, Северна промишлена зона, площ 13 970 кв. метра | електронен търг | 04.07.2024 | 13:30 | 01.07.2024 | 08.08.2024 | 13970.00 кв. м | 1024000.00 лв. без ДДС | 51200.00 лв. без ДДС | 07.06.2024 | 1. Козлодуй ООД - 1075200.00 лв. | Детайли |
850 | "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД | Бургас | Бургас | Поземлен имот с идентификатор 07079.605.798, гр. Бургас | електронен търг | 11.07.2024 | 13:30 | 08.07.2024 | 07.08.2024 | 12834.00 кв. м | 940600.00 лв. без ДДС | 47030.00 лв. без ДДС | 06.06.2024 | 1. Пожарна сигурност ЕООД - 987630.00 лв. | Детайли |
849 | Областен управител, Областна администрация - Пазарджик | с. Величково | Пазарджик | ПИ с идентификатор 10505.2.981 с площ 3643 кв.м., подробно описан в АДС №9697/29.04.2024 г. | електронен търг | 28.06.2024 | 11:00 | 25.06.2024 | 06.09.2024 | 3643.00 кв. м | 24410.00 лв. без ДДС | 1000.00 лв. без ДДС | 05.06.2024 | 1. ДИКС ТРЕЙД ЕООД - 25410.00 лв. | Детайли |
848 | Областен управител, Областна администрация - Габрово | с. Сливово, общ. Трявна | Габрово | Поземлен имот с идентификатор 67427.519.1 по КККР на с. Сливово, общ. Трявна, обл. Габрово, с площ 1264 кв.м., заедно с 2 бр. сгради. | електронен търг | 10.07.2024 | 10:00 | 05.07.2024 | 31.07.2024 | 1264.00 кв. м | 7510.00 лв. без ДДС | 400.00 лв. без ДДС | 03.06.2024 | 1. ПЕТКО РАЕВ - 7910.00 лв. | Детайли |
846 | Областен управител, Областна администрация - Габрово | с. Богатово, общ. Севлиево | Габрово | Незастроен УПИ VIII-166 "ученическа туристическа спалня” от кв. 28 по плана на с. Богатово, общ. Севлиево, обл. Габрово, с площ от 2600 кв.м. | електронен търг | 26.06.2024 | 10:00 | 21.06.2024 | 30.06.2024 | 2600.00 кв. м | 13730.00 лв. без ДДС | 700.00 лв. без ДДС | 30.05.2024 | 1. ИВАН ИВАНОВ - 14430.00 лв. | Детайли |
844 | Областен управител, Областна администрация - Габрово | с. Стоките | Габрово | Незастроен поземлен имот с идентификатор 69417.511.264 по КККР на с. Стоките, общ. Севлиево, обл. Габрово, с площ 1531 кв.м. | електронен търг | 26.06.2024 | 10:00 | 21.06.2024 | 29.06.2024 | 1531.00 кв. м | 9110.00 лв. без ДДС | 500.00 лв. без ДДС | 29.05.2024 | 1. Пламен Христов - 9610.00 лв. | Детайли |
843 | Областен управител, Областна администрация - Кърджали | гр. Джебел | Кърджали | Незастроен поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 20746.503.1594 с площ 50 /петдесет/ кв. метра по КККР на гр. Джебел, община Джебел | електронен търг | 28.06.2024 | 10:00 | 25.06.2024 | 28.07.2024 | 50.00 кв. м | 2650.00 лв. без ДДС | 265.00 лв. без ДДС | 28.05.2024 | 1. Йълмаз Хасан - 2915.00 лв. | Детайли |
842 | АППК | гр. Севлиево | Габрово | Поземлен имот с идентификатор 65927.501.5304 с площ от 18 551 кв. м, намиращ се в местността „Коджа кър“, гр. Севлиево, общ. Севлиево, обл. Габрово | електронен търг | 12.07.2024 | 11:00 | 09.07.2024 | 19.07.2024 | 18551.00 кв. м | 726000.00 лв. без ДДС | 30000.00 лв. без ДДС | 21.05.2024 | 1. Хитачи Енерджи България ЕООД - 756000.00 лв. | Детайли |
841 | АППК | с. Козлодуйци | Добрич | Поземлен имот с идентификатор 37808.257.2, с площ 37 787 кв. м, намиращ се в с. Козлодуйци, община Добричка, облaст Добрич | електронен търг | 18.06.2024 | 13:00 | 13.06.2024 | 15.07.2024 | 37787.00 кв. м | 135000.00 лв. без ДДС | 8000.00 лв. без ДДС | 17.05.2024 | 1. Аякс-1 ООД - 143000.00 лв. | Детайли |
840 | БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД | Пловдив | Пловдив | ПИ с идентиф 56784.524.1552 в гр.Пловдив, ведно с изградените на груб строеж, „Жилищни и офисни сгради (секции А, Б, В, Г, Д и Е) | електронен търг | 27.06.2024 | 11:00 | 24.06.2024 | 12.07.2024 | 30824.00 кв. м | 33016200.00 лв. без ДДС | 660324.00 лв. без ДДС | 16.05.2024 | 1. РЕСУРС ФОНД ООД - 33676524.00 лв. | Детайли |
839 | "СЪОБЩИТЕЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ" ЕАД | гр. Сливен | Сливен | Апартамент № 34, с идентификатор 67338.525.115.1.34, гр. Сливен със застроена площ от 66,30 кв. м. и с избено помещение с полезна площ от 5,32 кв.м. | електронен търг | 04.07.2024 | 10:30 | 01.07.2024 | 15.07.2024 | 66.30 кв. м | 92200.00 лв. без ДДС | 922.00 лв. без ДДС | 16.05.2024 | 1. Антон Цонков - 93122.00 лв. | Детайли |
838 | Областен управител, Областна администрация - Враца | село Краводер община Криводол | Враца | Поземлен имот 0.41 - УПИ ІV в кв. 36, по план на село Краводер, община Криводол, област Враца, с площ 1298 кв. м., ведно с построените в него сгради. | електронен търг | 28.05.2024 | 14:00 | 22.05.2024 | 02.06.2024 | 1298.00 кв. м | 4840.00 лв. без ДДС | 400.00 лв. без ДДС | 02.05.2024 | 1. ХРИСТО ИЛИЕВ - 9240.00 лв. 2. Лариса-М-Лариса Ангелова ЕООД |
Детайли |
837 | Областен управител, Областна администрация - Видин | с.Неговановци, общ. Ново село | Видин | ½ идеална част от недвижим имот: Парцел III-451 в кв. 35, с обща площ 366 кв м., ведно със сграда на един етаж, със застроена площ 32,29 кв. м. | електронен търг | 29.05.2024 | 13:30 | 23.05.2024 | 25.07.2024 | 366.00 кв. м | 1465.00 лв. без ДДС | 73.00 лв. без ДДС | 26.04.2024 | Детайли | |
836 | Областен управител, Областна администрация - Стара Загора | с. Борилово | Стара Загора | УПИ ХІ общ., 626 с площ 437 кв. м в кв. 59 по плана на с. Борилово, община Стара Загора | електронен търг | 27.05.2024 | 10:00 | 21.05.2024 | 26.07.2024 | 437.00 кв. м | 22550.00 лв. без ДДС | 1000.00 лв. без ДДС | 26.04.2024 | 1. Данаил Тенев - 35550.00 лв. 2. Аутомотив Дата ООД |
Детайли |
835 | АППК | гр. Бургас | Бургас | Поземлен имот с идентификатор 07079.605.129, с площ 2 504 кв. м, намиращ се в Промишлена зона „Север“, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас | електронен търг | 13:00 | 26.05.2024 | 2504.00 кв. м | 600000.00 лв. без ДДС | 30000.00 лв. без ДДС | 26.04.2024 | Детайли | |||
832 | Областен управител, Областна администрация - Стара Загора | гр. Чирпан | Стара Загора | Поземлен имот с идентификатор 81414.502.3928, гр. Чирпан, ТПТ: Урбанизирана, НТП: Ниско застрояване (до 10 м), площ: 362 кв. м | електронен търг | 21.05.2024 | 12:00 | 16.05.2024 | 23.07.2024 | 362.00 кв. м | 7540.00 лв. без ДДС | 500.00 лв. без ДДС | 23.04.2024 | 1. НАШ ДОМ ЗАПАД ЕООД - 8040.00 лв. | Детайли |
831 | Областен управител, Областна администрация - Стара Загора | гр. Чирпан | Стара Загора | Поземлен имот с идентификатор 81414.502.3927, гр. Чирпан, ТПТ: Урбанизирана, НТП: Ниско застрояване (до 10 м), площ: 599 кв. м | електронен търг | 30.05.2024 | 15:00 | 27.05.2024 | 23.07.2024 | 599.00 кв. м | 11850.00 лв. без ДДС | 1000.00 лв. без ДДС | 23.04.2024 | 1. НАШ ДОМ ЗАПАД ЕООД - 17850.00 лв. 2. Елена Иванова |
Детайли |
829 | АППК | гр. Бургас | Бургас | Поземлен имот с идентификатор 07079.605.113, с площ 2 947 кв. м, намиращ се в Промишлена зона „Север“, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас | електронен търг | 11:00 | 19.05.2024 | 2947.00 кв. м | 700000.00 лв. без ДДС | 35000.00 лв. без ДДС | 19.04.2024 | Детайли | |||
